AVALIAÇÃO | M | P | V |
5º ANO | | ||
Ana Maria Rodrigues Marques | 10 | 10 | 8 |
Eduardo Filipe Fernandes Vala | 10 | 10 | 8 |
Fábio Franco dos Santos | 10 | 10 | 8 |
Guilherme André Ferreira Vala | 10 | 10 | 8 |
Rafaela Margarida Silva Moreira | 0 | 10 | 0 |
Rodrigo Samuel da Silva Henriques | 0 | 10 | 0 |
6º ANO | |||
Bernardo José Almeida Santos | 10 | 10 | 8 |
Carolina Vieira Pires | 10 | 10 | 8 |
Diogo Correia Vala | 10 | 10 | 8 |
Inês Frazão Vieira da Silva | 10 | 10 | 8 |
Maria Pires Moreira | 10 | 10 | 8 |
Miguel José Silva Vala | 10 | 10 | 8 |
Rafael Domingos Patrocínio | 10 | 10 | 7 |
Rafael Vala Carreira | 10 | 10 | 8 |
Tiago Alexandre Ferreira Jordão | 10 | 10 | 8 |
AVALIAÇÃO | Teste – Notas 0 a 90 pontos |
5º ANO | |
Ana Maria Rodrigues Marques | 55 pts |
Eduardo Filipe Fernandes Vala | 37 pts |
Fábio Franco dos Santos | 37 pts |
Guilherme André Ferreira Vala | 63 pts |
Rafaela Margarida Silva Morais | 77 pts |
Rodrigo Samuel da Silva Henriques | 32 pts |
6º ANO | |
Bernardo José Almeida Santos | 58 pts |
Carolina Vieira Pires | 54 pts |
Diogo Correia Vala | 58 pts |
Inês Frazão Vieira da Silva | 65 pts |
Maria Pires Moreira | 55 pts |
Miguel José Silva Vala | 78 pts |
Rafael Domingos Patrocínio | 46 pts |
Rafael Vala Carreira | 59 pts |
Tiago Alexandre Ferreira Jordão | 55 pts |
Sem comentários:
Enviar um comentário