| AVALIAÇÃO | M | P | T | V | |||||
| Nome | Tema 6 | ||||||||
| 1º ANO |
|
|
|
| |||||
| Afonso Vieira | 10 | 10 | 10 | 6 | |||||
| Joana Moreira | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Bruno Trovão | 10 | 10 | 10 | 6 | |||||
| Carolina Ferreira | 10 | 10 | 10 | 6 | |||||
| Eduarda Santos | 10 | 4 | 10 | 6 | |||||
|
|
|
|
|
| |||||
| 2º ANO |
|
|
|
| |||||
| Tomás Patrocínio Pragosa | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Carolina Santos Monteiro | 10 | 10 | 10 | 6 | |||||
| Patricia Ferreira Carreira | 10 | 10 | 10 | 6 | |||||
| Maurício Alexandre Vieira Pires | 10 | 10 | 10 | 6 | |||||
| Pedro Daniel Lourenço Tavares | 10 | 10 | 10 | 5 | |||||
| José Miguel Agostinho Vala | 10 | 10 | 10 | 5 | |||||
| João António Ribeiro P. Vieira | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Sem comentários:
Enviar um comentário