AVALIAÇÃO | M | P | T | V | Total |
3ºANO |
|
|
|
|
|
Afonso Frazão Peralta | 10 | 10 | 8 | 9 | |
Beatriz Catarina Rodrigues Vieira | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Daniel Santos Reis | 10 | 10 | 7 | 8 | |
Diogo Filipe Rosário Almeida | 10 | 10 | 10 | 9 | |
Francisco Rodrigues Vala | Batizado | 0 | 0 | 0 | |
Rodrigo Silva Aguiar | 10 | 10 | 10 | 9 | |
Rodrigo da Silva Beato | 10 | 10 | 10 | 9 | |
Mariana Vala Carreira | 8 | 8 | 10 | 9 | |
Tomás Vala Ferreira | Batizado | 0 | 0 | 0 | |
4º ANO | |||||
Ana Lúcia Ribeiro Ferreira | 10 | 10 | 10 | 9 | |
Beatriz Carreira Saraiva | 10 | 10 | 9 | 9 | |
Filipa Guerra Pragosa Correia | 10 | 10 | 10 | 9 | |
Joana Correia Gomes | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Henrique | 10 | 10 | 9 | 10 |
|
Joana Filipa Trovão Casaca | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Joana Pragosa Ferreira | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Pedro Vala Pinheiro | 0 | 8 | 8 | 9 | |
Rafaela Carreira Saraiva | 10 | 10 | 9 | 9 | |
Renato Silva Vala | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Rodrigo Morais | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
domingo, 27 de novembro de 2011
Tema 5 - Familiasricas,Familias pobres 27-11-2011
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário