AVALIAÇÃO | M | P | T | V |
5º ANO | | |||
Ana Maria Rodrigues Marques | 10 | 10 | 8 | 9 |
Eduardo Filipe Fernandes Vala | 10 | 10 | 8 | 9 |
Fábio Franco dos Santos | 10 | 10 | 8 | 9 |
Guilherme André Ferreira Vala | 7 | 10 | 8 | 9 |
Rafaela Margarida Silva Morais | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodrigo Samuel da Silva Henriques | 10 | 10 | 8 | 9 |
6º ANO | ||||
Bernardo José Almeida Santos | 10 | 10 | 8 | 9 |
Carolina Vieira Pires | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diogo Correia Vala | 10 | 10 | 8 | 10 |
Inês Frazão Vieira da Silva | 10 | 10 | 8 | 9 |
Maria Pires Moreira | 10 | 10 | 8 | 10 |
Miguel José Silva Vala | 10 | 10 | 8 | 9 |
Rafael Domingos Patrocínio | 10 | 10 | 8 | 9 |
Rafael Vala Carreira | 10 | 10 | 8 | 9 |
Tiago Alexandre Ferreira Jordão | 0 | 0 | 0 | 0 |
domingo, 27 de novembro de 2011
Módulo II - Tema II - Nível 3 - 27.11.2011
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário