AVALIAÇÃO | M | P | T | V |
5º ANO | | |||
Ana Maria Rodrigues Marques | 10 | 10 | 10 | 10 |
Eduardo Filipe Fernandes Vala | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fábio Franco dos Santos | 0 | 10 | 8 | 8 |
Guilherme André Ferreira Vala | 8 | 10 | 8 | 8 |
Rafaela Margarida Silva Morais | 10 | 10 | 10 | 10 |
Rodrigo Samuel da Silva Henriques | 10 | 10 | 10 | 10 |
6º ANO | ||||
Bernardo José Almeida Santos | 10 | 10 | 10 | 10 |
Carolina Vieira Pires | 10 | 10 | 10 | 10 |
Diogo Correia Vala | 10 | 10 | 10 | 10 |
Inês Frazão Vieira da Silva | 10 | 9 | 9 | 9 |
Maria Pires Moreira | 10 | 10 | 10 | 10 |
Miguel José Silva Vala | 10 | 10 | 10 | 10 |
Rafael Domingos Patrocínio | 9 | 9 | 9 | 9 |
Rafael Vala Carreira* | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tiago Alexandre Ferreira Jordão | 9 | 9 | 9 | 9 |
quinta-feira, 24 de novembro de 2011
2º Módulo - Tema 1 - Nível 3 - 20.11.2011
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário