AVALIAÇÃO | M | P | T | V |
1º ANO | ||||
Afonso Vieira | 8 | 10 | 10 | 10 |
Bruno Trovão | 8 | 10 | 10 | 10 |
Carolina Ferreira | 10 | 10 | 10 | 10 |
Eduarda Santos | 8 | 10 | 10 | 10 |
Joana Moreira | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ||||
2º ANO | ||||
Tomás Patrocínio Pragosa | 6 | 10 | 10 | 6 |
Carolina Santos Monteiro | 8 | 10 | 10 | 6 |
Patricia Ferreira Carreira | 10 | 10 | 10 | 10 |
Maurício Alexandre Vieira Pires | 8 | 10 | 10 | 8 |
Pedro Daniel Lourenço Tavares | 6 | 10 | 10 | 8 |
José Miguel Agostinho Vala | 10 | 10 | 10 | 10 |
João António Ribeiro P. Vieira | 10 | 10 | 10 | 10 |
terça-feira, 15 de novembro de 2011
Nível 1: Tema: PECADO/DESOBEDIÊNCIA Data: 23 /10 / 2011
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário