AVALIAÇÃO | M | P | T | V |
1º ANO |
|
|
|
|
Afonso Vieira | 10 | 10 | 10 | 6 |
Bruno Trovão | 10 | 10 | 10 | 6 |
Carolina Ferreira | 10 | 10 | 10 | 8 |
Eduarda Santos | 10 | 10 | 10 | 6 |
Joana Moreira | 10 | 10 | 10 | 6 |
|
|
|
|
|
2º ANO |
|
|
|
|
Tomás Patrocínio Pragosa | 10 | 10 | 10 | 6 |
Carolina Santos Monteiro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patricia Ferreira Carreira | 10 | 10 | 10 | 6 |
Maurício Alexandre Vieira Pires | 10 | 10 | 10 | 6 |
Pedro Daniel Lourenço Tavares | 10 | 10 | 10 | 6 |
José Miguel Agostinho Vala | 10 | 10 | 10 | 6 |
João António Ribeiro P. Vieira | 10 | 10 | 10 | 6 |
segunda-feira, 14 de novembro de 2011
Nível 1: Tema: Abraão: pai da Fé Data: 30 /10 / 2011
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário