| AVALIAÇÃO | Participação na Missa | Pontualidade Presença na catequese | Tarefas na Missa e catequese | Vivências Interesse Empenho | Teste Escrito |
| 1º ANO | |||||
| Afonso Alexandre Vieira | 10 | 10 | 10 | 10 | 90 |
| Bruno Trovão Vieira | 10 | 10 | 10 | 10 | 87 |
| Carolina Pragosa Ferreira | 10 | 10 | 10 | 10 | 77 |
| Eduarda Franco dos Santos | 10 | 10 | 8 | 10 | 74 |
| Joana Pires Moreira | 10 | 10 | 10 | 10 | 57 |
| 2º ANO | |||||
| Tomás Patrocínio Pragosa | 10 | 10 | 10 | 8 | 49 |
| Carolina Santos Monteiro | 10 | 10 | 10 | 10 | 51 |
| Patricia Ferreira Carreira | 10 | 10 | 10 | 10 | 64 |
| Maurício Alexandre Vieira Pires | 10 | 10 | 10 | 8 | 59 |
| Pedro Daniel Lourenço Tavares | 10 | 10 | 10 | 8 | 48 |
| José Miguel Agostinho Vala | 10 | 10 | 10 | 10 | 21 |
| João António Ribeiro P. Vieira | 10 | 10 | 10 | 8 | 61 |
terça-feira, 15 de novembro de 2011
Nível 1: Tema: AVALIAÇÃO 1.º MODULO Data: 13/11/2011
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário