| AVALIAÇÃO | M | P | T | V | Total |
| 3ºANO |
|
|
|
|
|
| Afonso Frazão Peralta | 10 | 10 | 9 | 9 | |
| Beatriz Catarina Rodrigues Vieira | 10 | 10 | 10 | 9 | |
| Daniel Santos Reis | 8 | 10 | 9 | 8 | |
| Diogo Filipe Rosário Almeida | 10 | 10 | 10 | 9 | |
| Francisco Rodrigues Vala | 10 | 10 | 10 | 9 | |
| Rodrigo Silva Aguiar | 10 | 10 | 10 | 9 | |
| Rodrigo da Silva Beato | 10 | 10 | 10 | 9 | |
| Mariana Vala Carreira | 10 | 8 | 10 | 9 | |
| Tomás Vala Ferreira | 10 | 10 | 10 | 9 | |
| 4º ANO | |||||
| Ana Lúcia Ribeiro Ferreira | 10 | 10 | 10 | 9 | |
| Beatriz Carreira Saraiva | 9 | 10 | 9 | 9 | |
| Filipa Guerra Pragosa Correia | 10 | 10 | 10 | 9 | |
| Joana Correia Gomes | 10 | 10 | 9 | 10 | |
| Henrique | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Joana Filipa Trovão Casaca | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Joana Pragosa Ferreira | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Pedro Vala Pinheiro | 0 | 10 | 8 | 8 | |
| Rafaela Carreira Saraiva | 9 | 10 | 9 | 9 | |
| Renato Silva Vala | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Rodrigo Morais | 10 | 10 | 9 | 9 |
|
domingo, 20 de novembro de 2011
Tema 4 - São João Baptista: Preparação 20-11-2011
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário