| AVALIAÇÃO | M | P | T | V |
| 3ºANO |
|
|
|
|
| Afonso Frazão Peralta | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Beatriz Catarina Rodrigues Vieira | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Daniel Santos Reis | 10 | 10 | 8 | 8 |
| Diogo Filipe Rosário Almeida | 10 | 10 | 8 | 9 |
| Francisco Rodrigues Vala | 10 | 10 | 8 | 8 |
| Rodrigo Silva Aguiar | 10 | 10 | 8 | 8 |
| Rodrigo da Silva Beato | 10 | 10 | 8 | 8 |
| Mariana Vala Carreira | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Tomás Vala Ferreira | 10 | 10 | 10 | 9 |
| 4º ANO | ||||
| Ana Lúcia Ribeiro Ferreira | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Beatriz Carreira Saraiva | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filipa Guerra Pragosa Correia | 10 | 10 | 10 | 9 |
| Joana Correia Gomes | 10 | 10 | 10 | 9 |
| Luís Henrique Silva Cunha | 10 | 10 | 8 | 8 |
| Joana Filipa Trovão Casaca | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Joana Pragosa Ferreira | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Pedro Vala Pinheiro | 0 | 0 | 10 | 9 |
| Rafaela Carreira Saraiva | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renato Silva Vala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodrigo Morais (Desistência) |
domingo, 11 de março de 2012
Tema 14 - Quaresma 2 ( Tabela Retficativa) - 04-03-2012 Nível 2 ( Envio de nova tabela por erro na classificação da aluna Joana Casaca.)
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário