| AVALIAÇÃO | Participação na Missa | Pontualidade Presença na catequese | Tarefas na Missa e catequese | Vivências Interesse Empenho | Teste Escrito | ||||||
| 1º ANO |
|
|
| ||||||||
| Afonso Alexandre Vieira | 8 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Bruno Trovão Vieira | 8 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Carolina Pragosa Ferreira | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Eduarda Franco dos Santos | 10 | 10 | 8 | 10 | |||||||
| Joana Pires Moreira | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| 2º ANO |
|
|
|
| |||||||
| Tomás Patrocínio Pragosa | 8 | 10 | 10 | 10 |
| ||||||
| Carolina Santos Monteiro | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ||||||
| Patricia Ferreira Carreira | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ||||||
| Maurício Alexandre Vieira Pires | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ||||||
| Pedro Daniel Lourenço Tavares | 10 | 10 | 10 | 10 | 36 | ||||||
| José Miguel Agostinho Vala | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ||||||
| João António Ribeiro P. Vieira | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sem comentários:
Enviar um comentário