| AVALIAÇÃO | Participação na Missa | Pontualidade Presença na catequese | Tarefas na Missa e catequese | Vivências Interesse Empenho | |
| 1º ANO |
|
| |||
| Afonso Alexandre Vieira | 10 | 10 | 10 | 8 | |
| Bruno Trovão Vieira | 9 | 10 | 10 | 8 | |
| Carolina Pragosa Ferreira | 9 | 10 | 10 | 8 | |
| Eduarda Franco dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joana Pires Moreira | 10 | 10 | 10 | 6 | |
| 2º ANO |
|
|
| ||
| Tomás Patrocínio Pragosa | 9 | 10 | 10 | 8 | |
| Carolina Santos Monteiro | 10 | 10 | 10 | 8 | |
| Patricia Ferreira Carreira | 9 | 10 | 10 | 8 | |
| Maurício Alexandre Vieira Pires | 10 | 10 | 10 | 8 | |
| Pedro Daniel Lourenço Tavares | 9 | 10 | 10 | 8 | |
| José Miguel Agostinho Vala | 0 | 10 | 8 | 8 | |
| João António Ribeiro P. Vieira | 10 | 10 | 10 | 8 | |
Sem comentários:
Enviar um comentário