Módulo III
| AVALIAÇÃO 08-01- 2012 | M | P | T | V |
| 5º ANO | | |||
| Ana Maria Rodrigues Marques | 10 | 10 | 10 | 8 |
| Eduardo Filipe Fernandes Vala | 10 | 10 | 7 | 8 |
| Fábio Franco dos Santos | 10 | 10 | 8 | 8 |
| Guilherme André Ferreira Vala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafaela Margarida Silva Morais | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodrigo Samuel da Silva Henriques | 10 | 7 | 7 | 8 |
| 6º ANO | ||||
| Bernardo José Almeida Santos | 10 | 10 | 9 | 8 |
| Carolina Vieira Pires | 10 | 10 | 8 | 8 |
| Diogo Correia Vala | 6 | 10 | 8 | 8 |
| Inês Frazão Vieira da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maria Pires Moreira | 10 | 10 | 8 | 8 |
| Miguel José Silva Vala | 10 | 10 | 9 | 8 |
| Rafael Domingos Patrocínio | 10 | 10 | 7 | 8 |
| Rafael Vala Carreira | 6 | 10 | 7 | 8 |
| Tiago Alexandre Ferreira Jordão | 0 | 10 | 8 | 9 |
| AVALIAÇÃO 15-01-2012 | M | P | T | V |
| 5º ANO | | |||
| Ana Maria Rodrigues Marques | 10 | 7 | 7 | 8 |
| Eduardo Filipe Fernandes Vala | 10 | 6 | 7 | 8 |
| Fábio Franco dos Santos | 10 | 6 | 7 | 10 |
| Guilherme André Ferreira Vala | 0 | 7 | 7 | 8 |
| Rafaela Margarida Silva Morais | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodrigo Samuel da Silva Henriques | 9 | 6 | 7 | 8 |
| 6º ANO | ||||
| Bernardo José Almeida Santos | 9 | 7 | 7 | 8 |
| Carolina Vieira Pires | 10 | 7 | 7 | 8 |
| Diogo Correia Vala | 10 | 6 | 7 | 8 |
| Inês Frazão Vieira da Silva | 0 | 5 | 6 | 8 |
| Maria Pires Moreira | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel José Silva Vala | 10 | 9 | 9 | 8 |
| Rafael Domingos Patrocínio | 6 | 5 | 6 | 8 |
| Rafael Vala Carreira | 6 | 5 | 6 | 8 |
| Tiago Alexandre Ferreira Jordão | 10 | 7 | 7 | 8 |
| AVALIAÇÃO 22-01-2012 | M | P | T | V |
| 5º ANO | | |||
| Ana Maria Rodrigues Marques | 8 | 10 | 9 | 9 |
| Eduardo Filipe Fernandes Vala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fábio Franco dos Santos | 8 | 9 | 9 | 9 |
| Guilherme André Ferreira Vala | 0 | 9 | 9 | 9 |
| Rafaela Margarida Silva Morais | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodrigo Samuel da Silva Henriques | 8 | 9 | 9 | 9 |
| 6º ANO | ||||
| Bernardo José Almeida Santos | 8 | 9 | 9 | 9 |
| Carolina Vieira Pires | 7 | 9 | 9 | 9 |
| Diogo Correia Vala | 8 | 9 | 9 | 10 |
| Inês Frazão Vieira da Silva | 8 | 9 | 9 | 9 |
| Maria Pires Moreira | 8 | 9 | 9 | 9 |
| Miguel José Silva Vala | 8 | 9 | 9 | 9 |
| Rafael Domingos Patrocínio | 6 | 9 | 9 | 9 |
| Rafael Vala Carreira | 6 | 9 | 9 | 9 |
| Tiago Alexandre Ferreira Jordão | 8 | 9 | 9 | 10 |
| AVALIAÇÃO 29-01-2012 | M | P | T | V |
| 5º ANO | | |||
| Ana Maria Rodrigues Marques | 8 | 8 | 8 | 10 |
| Eduardo Filipe Fernandes Vala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fábio Franco dos Santos | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Guilherme André Ferreira Vala | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Rafaela Margarida Silva Morais | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodrigo Samuel da Silva Henriques | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 6º ANO | ||||
| Bernardo José Almeida Santos | 8 | 8 | 8 | 10 |
| Carolina Vieira Pires | 8 | 8 | 8 | 9 |
| Diogo Correia Vala | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Inês Frazão Vieira da Silva | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Maria Pires Moreira | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Miguel José Silva Vala | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Rafael Domingos Patrocínio | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Rafael Vala Carreira | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Tiago Alexandre Ferreira Jordão | 8 | 8 | 8 | 8 |
| AVALIAÇÃO 05-02-2012 | M | P | T | V | Teste |
| 5º ANO | | 0-90 | |||
| Ana Maria Rodrigues Marques | 9 | 8 | 9 | 7 | 70 |
| Eduardo Filipe Fernandes Vala | 9 | 8 | 9 | 10 | 61 |
| Fábio Franco dos Santos | 9 | 8 | 9 | 7 | 48 |
| Guilherme André Ferreira Vala | 0 | 8 | 9 | 7 | 75 |
| Rafaela Margarida Silva Morais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodrigo Samuel da Silva Henriques | 9 | 8 | 9 | 7 | 55 |
| 6º ANO |
| ||||
| Bernardo José Almeida Santos | 9 | 8 | 9 | 7 | 77 |
| Carolina Vieira Pires | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| Diogo Correia Vala | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| Inês Frazão Vieira da Silva | 9 | 8 | 9 | 7 | 63 |
| Maria Pires Moreira | 9 | 8 | 9 | 10 | 64 |
| Miguel José Silva Vala | 9 | 8 | 9 | 7 | 72 |
| Rafael Domingos Patrocínio | 9 | 7 | 9 | 7 | 47 |
| Rafael Vala Carreira | 9 | 8 | 9 | 7 | 74 |
| Tiago Alexandre Ferreira Jordão | 0 | 8 | 9 | 7 | 57 |
Módulo IV
| AVALIAÇÃO 12-02-2012 | M | P | T | V |
| 5º ANO | | |||
| Ana Maria Rodrigues Marques | 9 | 8 | 7 | 8 |
| Eduardo Filipe Fernandes Vala | 9 | 8 | 7 | 8 |
| Fábio Franco dos Santos | 9 | 8 | 7 | 10 |
| Guilherme André Ferreira Vala | 0 | 8 | 7 | 8 |
| Rodrigo Samuel da Silva Henriques | 9 | 8 | 7 | 8 |
| 6º ANO | ||||
| Bernardo José Almeida Santos | 9 | 7 | 8 | 8 |
| Carolina Vieira Pires | 9 | 7 | 8 | 8 |
| Diogo Correia Vala | 9 | 7 | 8 | 8 |
| Inês Frazão Vieira da Silva | 9 | 7 | 8 | 8 |
| Maria Pires Moreira | 9 | 7 | 8 | 8 |
| Miguel José Silva Vala | 9 | 7 | 8 | 8 |
| Rafael Domingos Patrocínio | 9 | 7 | 8 | 8 |
| Rafael Vala Carreira | 9 | 7 | 8 | 8 |
| Tiago Alexandre Ferreira Jordão | 9 | 7 | 8 | 8 |
| AVALIAÇÃO 26-02-2012 | M | P | T | V |
| 5º ANO | | |||
| Ana Maria Rodrigues Marques | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Eduardo Filipe Fernandes Vala | 8 | 7 | 7 | 7 |
| Fábio Franco dos Santos | 8 | 7 | 7 | 7 |
| Guilherme André Ferreira Vala | 8 | 8 | 8 | 7 |
| Rodrigo Samuel da Silva Henriques | 8 | 7 | 7 | 7 |
| 6º ANO | ||||
| Bernardo José Almeida Santos | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Carolina Vieira Pires | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Diogo Correia Vala | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Inês Frazão Vieira da Silva | 8 | 7 | 8 | 8 |
| Maria Pires Moreira | 8 | 7 | 8 | 8 |
| Miguel José Silva Vala | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Rafael Domingos Patrocínio | 8 | 7 | 7 | 7 |
| Rafael Vala Carreira | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Tiago Alexandre Ferreira Jordão | 8 | 8 | 8 | 8 |
| AVALIAÇÃO 04-03-2012 | M | P | T | V |
| 5º ANO | | |||
| Ana Maria Rodrigues Marques | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Eduardo Filipe Fernandes Vala | 8 | 7 | 7 | 7 |
| Fábio Franco dos Santos | 8 | 7 | 7 | 7 |
| Guilherme André Ferreira Vala | 8 | 7 | 7 | 7 |
| Rodrigo Samuel da Silva Henriques | 8 | 7 | 7 | 7 |
| 6º ANO | ||||
| Bernardo José Almeida Santos | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Carolina Vieira Pires | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Diogo Correia Vala | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Inês Frazão Vieira da Silva | 8 | 7 | 7 | 7 |
| Maria Pires Moreira | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Miguel José Silva Vala | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Rafael Domingos Patrocínio | 8 | 7 | 7 | 7 |
| Rafael Vala Carreira | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Tiago Alexandre Ferreira Jordão | 8 | 8 | 8 | 8 |
| AVALIAÇÃO 11-03-2012 | M | P | T | V |
| 5º ANO | | |||
| Ana Maria Rodrigues Marques | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Eduardo Filipe Fernandes Vala | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Fábio Franco dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guilherme André Ferreira Vala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodrigo Samuel da Silva Henriques | 8 | 7 | 7 | 7 |
| 6º ANO | ||||
| Bernardo José Almeida Santos | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Carolina Vieira Pires | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Diogo Correia Vala | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Inês Frazão Vieira da Silva | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Maria Pires Moreira | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Miguel José Silva Vala | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Rafael Domingos Patrocínio | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Rafael Vala Carreira | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Tiago Alexandre Ferreira Jordão | 8 | 8 | 8 | 8 |
| AVALIAÇÃO 18-03-2012 | M | P | T | V |
| 5º ANO | | |||
| Ana Maria Rodrigues Marques | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Eduardo Filipe Fernandes Vala | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Fábio Franco dos Santos | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Guilherme André Ferreira Vala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodrigo Samuel da Silva Henriques | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 6º ANO | ||||
| Bernardo José Almeida Santos | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Carolina Vieira Pires | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Diogo Correia Vala | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Inês Frazão Vieira da Silva | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Maria Pires Moreira | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Miguel José Silva Vala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafael Domingos Patrocínio | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Rafael Vala Carreira | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiago Alexandre Ferreira Jordão | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sem comentários:
Enviar um comentário