| AVALIAÇÃO 15-04-2012 | M | P | T | V |
| 5º ANO | | |||
| Ana Maria Rodrigues Marques | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Eduardo Filipe Fernandes Vala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fábio Franco dos Santos | 8 | 7 | 6 | 6 |
| Guilherme André Ferreira Vala | 0 | 7 | 7 | 7 |
| Rodrigo Samuel da Silva Henriques | 8 | 7 | 6 | 6 |
| 6º ANO | ||||
| Bernardo José Almeida Santos | 8 | 7 | 7 | 7 |
| Carolina Vieira Pires | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Diogo Correia Vala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inês Frazão Vieira da Silva | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Maria Pires Moreira | 8 | 7 | 7 | 7 |
| Miguel José Silva Vala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafael Domingos Patrocínio | 8 | 7 | 7 | 6 |
| Rafael Vala Carreira | 8 | 7 | 7 | 7 |
| Tiago Alexandre Ferreira Jordão | 0 | 0 | 0 | 0 |
terça-feira, 17 de abril de 2012
Módulo V - 3.º nível - 15-04-2012
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário