AVALIAÇÃO | Participação na Missa | Pontualidade Presença na catequese | Tarefas na Missa e catequese | Vivências Interesse Empenho | Teste Escrito (0-90) |
7º ANO | | | | | |
Ana Cristina Nascimento Saraiva | 10 | 10 | 8 | 9 | 50 |
Beatriz Trovão Vieira | 10 | 10 | 9 | 9 | 82 |
Diana Carolina Pires Vieira | 10 | 10 | 8 | 9 | 50 |
Daniel Vala Correia | 10 | 10 | 8 | 9 | 85 |
Mariana Correia Vala | 10 | 10 | 8 | 9 | 85 |
Samuel Silva Aguiar | 10 | 10 | 8 | 9 | 76 |
8º ANO | | | | | |
Diogo Filipe Vieira Matos | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Miguel Henriques Carvalho | 10 | 10 | 8 | 9 | 78 |
9º ANO | | | | | |
Adriana Rodrigues Carreira | 10 | 10 | 8 | 9 | 84 |
Alexandre José Ferreira Vala | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Pedro Rafael dos Santos Vieira | 10 | 10 | 9 | 8 | 86 |
João Tiago da Silva Vieira | 10 | 10 | 8 | 8 | 58 |
10º ANO | | | | | |
Adriana Alexandra Inácio Vala | 10 | 10 | 8 | 9 | 84 |
Adriana Correia Vala | 10 | 10 | 8 | 9 | 86 |
Alexandra Vala Santos | 10 | 10 | 8 | 8 | 82 |
Catarina Rino Correia | 10 | 10 | 8 | 9 | 76 |
Catarina Silva Correia | 10 | 10 | 8 | 8 | 84 |
Cátia Alexandra Ribeiro Ferreira | 10 | 10 | 8 | 8 | 80 |
Diogo Vala Correia | 10 | 10 | 8 | 9 | 74 |
Hugo Miguel Martins Vala | 10 | 10 | 8 | 8 | 76 |
Joana Raquel Pires Vala | 10 | 10 | 8 | 8 | 76 |
Mariana Isabel Silva Vala | 10 | 10 | 8 | 8 | 88 |
domingo, 8 de janeiro de 2012
Nível 4 - Teste de Avaliação 2ºmódulo - 18/12/11
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário