| AVALIAÇÃO | M | P | T | V | |||||
| 1º ANO |
|
|
|
| |||||
| Afonso Vieira | 10 | 10 | 10 | 8 | |||||
| Beatriz Ramos | 10 | 10 | 10 | 8 | |||||
| Bruno Trovão | 10 | 10 | 10 | 8 | |||||
| Carolina Ferreira | 10 | 10 | 10 | 8 | |||||
| Eduarda Santos | 8 | 10 | 10 | 8 | |||||
|
| |||||||||
| 2º ANO | |||||||||
| Tomás Patrocínio Pragosa | 10 | 10 | 10 | 8 | |||||
| Carolina Santos Monteiro | 8 | 10 | 10 | 8 | |||||
| Patricia Ferreira Carreira | 10 | 10 | 10 | 8 | |||||
| Maurício Alexandre Vieira Pires | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Pedro Daniel Lourenço Tavares | 10 | 10 | 10 | 8 | |||||
| José Miguel Agostinho Vala | 10 | 10 | 10 | 8 | |||||
| João António Ribeiro P. Vieira | 10 | 10 | 10 | 8 |
Sem comentários:
Enviar um comentário