| AVALIAÇÃO | M | P | T | V |
| 3ºANO |
|
|
|
|
| Afonso Frazão Peralta | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Beatriz Catarina Rodrigues Vieira | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Daniel Santos Reis | 10 | 10 | 8 | 8 |
| Diogo Filipe Rosário Almeida | 10 | 10 | 8 | 9 |
| Francisco Rodrigues Vala | 10 | 10 | 8 | 8 |
| Rodrigo Silva Aguiar | 10 | 10 | 8 | 8 |
| Rodrigo da Silva Beato | 10 | 10 | 8 | 8 |
| Mariana Vala Carreira | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Tomás Vala Ferreira | 10 | 10 | 10 | 9 |
| 4º ANO | ||||
| Ana Lúcia Ribeiro Ferreira | 10 | 10 | 10 | 9 |
| Beatriz Carreira Saraiva | 10 | 10 | 9 | 9 |
| Filipa Guerra Pragosa Correia | 10 | 10 | 10 | 9 |
| Joana Correia Gomes | 10 | 10 | 10 | 9 |
| Luís Henrique Silva Cunha | 10 | 10 | 8 | 8 |
| Joana Filipa Trovão Casaca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joana Pragosa Ferreira | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Pedro Vala Pinheiro | 0 | 0 | 10 | 9 |
| Rafaela Carreira Saraiva | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Renato Silva Vala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodrigo Morais | 0 | 0 | 0 | 0 |
domingo, 26 de fevereiro de 2012
Tema 13 - Quaresma 26-02-2012 Nível 2
domingo, 12 de fevereiro de 2012
Tema 12 - Boas Decisões/ Más Decisões 12-02-2012 Nível 2
| AVALIAÇÃO | M | P | T | V |
| 3ºANO |
|
|
|
|
| Afonso Frazão Peralta | 10 | 10 | 9 | 9 |
| Beatriz Catarina Rodrigues Vieira | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Daniel Santos Reis | 10 | 10 | 8 | 8 |
| Diogo Filipe Rosário Almeida | 10 | 10 | 8 | 9 |
| Francisco Rodrigues Vala | 10 | 10 | 9 | 9 |
| Rodrigo Silva Aguiar | 10 | 10 | 8 | 8 |
| Rodrigo da Silva Beato | 10 | 10 | 8 | 8 |
| Mariana Vala Carreira | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Tomás Vala Ferreira | 10 | 10 | 10 | 9 |
| 4º ANO | ||||
| Ana Lúcia Ribeiro Ferreira | 10 | 10 | 10 | 9 |
| Beatriz Carreira Saraiva | 10 | 10 | 9 | 9 |
| Filipa Guerra Pragosa Correia | 10 | 10 | 10 | 9 |
| Joana Correia Gomes | 10 | 10 | 10 | 9 |
| Luís Henrique Silva Cunha | 10 | 10 | 8 | 8 |
| Joana Filipa Trovão Casaca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joana Pragosa Ferreira | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Pedro Vala Pinheiro | 10 | 8 | 10 | 9 |
| Rafaela Carreira Saraiva | 10 | 10 | 9 | 9 |
| Renato Silva Vala | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Rodrigo Morais | 0 | 0 | 0 | 0 |
quarta-feira, 8 de fevereiro de 2012
Fwd: Módulo III - Tema: Avaliação Data:05/02/2012
| AVALIAÇÃO | Participação na Missa | Pontualidade Presença na catequese | Tarefas na Missa e catequese | Vivências Interesse Empenho | Teste Escrito | ||||||
| 1º ANO |
|
|
| ||||||||
| Afonso Alexandre Vieira | 10 | 10 | 10 | 10 | 90 | ||||||
| Bruno Trovão Vieira | 8 | 10 | 10 | 10 | 80 | ||||||
| Carolina Pragosa Ferreira | 10 | 10 | 10 | 10 | 90 | ||||||
| Eduarda Franco dos Santos | 8 | 10 | 10 | 10 | 51 | ||||||
| Joana Pires Moreira | 10 | 10 | 10 | 10 | 36 | ||||||
| 2º ANO |
|
|
| ||||||||
| Tomás Patrocínio Pragosa | 8 | 10 | 10 | 10 | 37 | ||||||
| Carolina Santos Monteiro | 8 | 10 | 10 | 10 | 44 | ||||||
| Patricia Ferreira Carreira | 10 | 10 | 10 | 10 | 73 | ||||||
| Maurício Alexandre Vieira Pires | 10 | 10 | 10 | 10 | 44 | ||||||
| Pedro Daniel Lourenço Tavares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| José Miguel Agostinho Vala | 10 | 10 | 10 | 10 | 53 | ||||||
| João António Ribeiro P. Vieira | 0 | 10 | 0 | 10 | 67 | ||||||