AVALIAÇÃO | Participação na Missa | Pontualidade Presença na catequese | Tarefas na Missa e catequese | Vivências Interesse Empenho | Teste Escrito | ||||||
1º ANO |
|
|
| ||||||||
Afonso Alexandre Vieira | 10 | 10 | 10 | 10 | 90 | ||||||
Bruno Trovão Vieira | 8 | 10 | 10 | 10 | 80 | ||||||
Carolina Pragosa Ferreira | 10 | 10 | 10 | 10 | 90 | ||||||
Eduarda Franco dos Santos | 8 | 10 | 10 | 10 | 51 | ||||||
Joana Pires Moreira | 10 | 10 | 10 | 10 | 36 | ||||||
2º ANO |
|
|
| ||||||||
Tomás Patrocínio Pragosa | 8 | 10 | 10 | 10 | 37 | ||||||
Carolina Santos Monteiro | 8 | 10 | 10 | 10 | 44 | ||||||
Patricia Ferreira Carreira | 10 | 10 | 10 | 10 | 73 | ||||||
Maurício Alexandre Vieira Pires | 10 | 10 | 10 | 10 | 44 | ||||||
Pedro Daniel Lourenço Tavares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
José Miguel Agostinho Vala | 10 | 10 | 10 | 10 | 53 | ||||||
João António Ribeiro P. Vieira | 0 | 10 | 0 | 10 | 67 | ||||||
quarta-feira, 8 de fevereiro de 2012
Fwd: Módulo III - Tema: Avaliação Data:05/02/2012
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário