| AVALIAÇÃO | M | P | T | V | |||||
| 1º ANO | |||||||||
| Afonso Vieira | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Bruno Trovão | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Carolina Ferreira | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Eduarda Santos | 0 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Joana Moreira | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
|
| |||||||||
| 2º ANO | |||||||||
| Tomás Patrocínio Pragosa | 8 | 10 | 10 | 8 | |||||
| Carolina Santos Monteiro | 8 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Patricia Ferreira Carreira | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Maurício Alexandre Vieira Pires | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Pedro Daniel Lourenço Tavares | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| José Miguel Agostinho Vala | 10 | 10 | 10 | 8 | |||||
| João António Ribeiro P. Vieira | 10 | 10 | 10 | 10 |
terça-feira, 25 de outubro de 2011
Avaliação 16-10-2011 1º nivel
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário