| AVALIAÇÃO | M | P | T | V |
| 5º ANO | | |||
| Ana Maria Rodrigues Marques | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eduardo Filipe Fernandes Vala | 10 | 10 | 5 | 10 |
| Fábio Franco dos Santos | 10 | 10 | 6 | 8 |
| Guilherme André Ferreira Vala | 10 | 10 | 5 | 8 |
| Rafaela Margarida Silva Morais | 10 | 10 | 9 | 8 |
| Rodrigo Samuel da Silva Henriques | 10 | 10 | 5 | 10 |
| 6º ANO | ||||
| Bernardo José Almeida Santos | 10 | 10 | 6 | 8 |
| Carolina Vieira Pires | 10 | 10 | 5 | 8 |
| Diogo Correia Vala | 10 | 10 | 5 | 8 |
| Inês Frazão Vieira da Silva | 10 | 10 | 4 | 10 |
| Maria Pires Moreira | 10 | 10 | 5 | 10 |
| Miguel José Silva Vala | 10 | 10 | 10 | 8 |
| Rafael Domingos Patrocínio | 10 | 10 | 5 | 8 |
| Rafael Vala Carreira | 10 | 10 | 6 | 8 |
| Tiago Alexandre Ferreira Jordão | 10 | 10 | 9 | 8 |
quinta-feira, 8 de dezembro de 2011
Nível 3 - Módulo 2 - Tema 3 , 04-12-2011
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário